Bảng giá thu mua phế liệu tại TPHCM hôm nay của Phế Liệu Bắc Trung Nam luôn được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính cạnh tranh và phản ánh chính xác tình hình thị trường.
Chủng loại phế liệu | Loại phế liệu thu mua giá cao | Đơn giá phế liệu (VNĐ/Kg) |
GIÁ SẮT PHẾ LIỆU | Sắt đặc phế liệu | 9.500 - 28.000 |
Sắt vụn phế liệu | 8.500 - 22.500 | |
Sắt rỉ sét phế liệu | 9.000 - 17.000 | |
Sắt bazơ phế liệu | 5.000 - 12.000 | |
Sắt dây phế liệu | 9.500 - 13.500 | |
Sắt công trình phế liệu | 8.500 - 19.500 | |
Máy móc sắt phế liệu | 8.000 - 30.000 | |
GIÁ ĐỒNG PHẾ LIỆU | Đồng cáp phế liệu | 217.000 - 389.000 |
Đồng đỏ phế liệu | 195.000 - 292.000 | |
Đồng vàng phế liệu | 130.000 - 198.000 | |
Mạt đồng phế liệu | 105.000 - 170.000 | |
Đồng cháy phế liệu | 124.000 - 210.000 | |
GIÁ NHÔM PHẾ LIỆU |
Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm thanh) | 50.000 - 89.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 45.000 - 55.000 | |
Nhôm loại 3 (nhôm định hình, Xingfa) | 24.000 - 35.500 | |
Bột nhôm phế liệu | 3.500 - 5.000 | |
Nhôm dẻo phế liệu | 35.000 - 39.500 | |
GIÁ CHÌ PHẾ LIỆU |
Chì thỏi, chì phế liệu nguyên khối | 293.000 - 550.000 |
Chì cuộn, chì dẻo phế liệu | 290.000 - 645.000 | |
Chì thiếc, chì lưới phế liệu | 290.000 - 575.000 | |
GIÁ PHẾ LIỆU KẼM | Kẽm thỏi phế liệu | 40.000 - 50.000 |
Ống kẽm phế liệu | 37.000 - 39.000 | |
Thép mạ kẽm phế liệu | 32.000 - 35.000 | |
Kẽm IN phế liệu các loại | 35.000 - 65.500 | |
GIÁ INOX PHẾ LIỆU |
Phế liệu Inox 304 | 22.000 - 63.000 |
Phế liệu Inox 316 | 34.000 - 80.500 | |
Phế liệu Inox 201 | 18.000 - 54.000 | |
Phế liệu Inox 430 | 15.000 - 49.000 | |
Phế liệu Inox 410, Inox 420 | 21.000 - 60.000 | |
Phế liệu Inox 504, Inox 604 | 23.000 - 49.000 | |
Phế liệu Bazơ inox | 30.000 - 65.000 | |
GIÁ THÉP PHẾ LIỆU |
Phế liệu Thép cuộn | 18.000 - 26.000 |
Phế liệu thép công nghiệp | 15.500 - 25.000 | |
Phế liệu thép ống các loại | 16.000 - 27.000 | |
Giá hợp kim phế liệu |
Mũi khoan, dao phay, carbay | 280.000 - 610.000 |
Hợp kim thiếc phế liệu | 180.000 - 680.000 | |
Giá thùng phi phế liệu |
Thùng phi sắt phế liệu | 110.000 - 130.500 |
Thùng phi nhựa phế liệu | 105.000 - 155.000 | |
GIÁ GANG PHẾ LIỆU | Gang vụn phế liệu | 30.000 - 39.000 |
Gang phế liệu gỉ sét | 12.000 - 28.000 | |
Gang đặc phế liệu | 39.000 - 42.000 | |
Giá phế liệu điện tử | Bo mạch, chip, IC thanh lý phế liệu | 50.000 - 80.000 |
Linh kiện chứa vàng, bạc phân kim | 500.000 - 1.500.000 | |
Thiết bị điện tử cũ | 10.000 - 50.000 | |
Giá niken phế liệu | Niken bi, niken tấm các loại | 285.000 - 345.000 |
Hợp kim đồng niken | 200.000 - 280.000 | |
Niken hỗn hợp, niken vụn | 180.000 - 260.000 | |
Niken xỉ thải từ sản xuất | 150.000 - 180.000 | |
Giá các loại phế liệu khác |
Máy CNC hư cũ phế liệu |
Liên hệ: 0983048304 để được tư vấn |
Máy phát điện thanh lý phế liệu | ||
Motor công nghiệp các loại | ||
Máy khí nén công nghiệp hư | ||
Máy hàn công nghiệp | ||
Máy móc xưởng thanh lý | ||
Xe nâng hư cũ phế liệu | ||
Thùng container bán phế liệu | ||
Xe ô tô, xe tải cũ thanh lý phế liệu | ||
Nhà xưởng, nhà kho thanh lý |
(Ghi chú: Giá thay Đổi Theo Từng Thời Điểm khác Nhau)
Gía phế liệu có thể thay đổi tùy theo giá kim loại thế giới hoặc yếu tố cung-cầu trong nước. Để nhận báo giá chi tiết và chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 09.8304.8304 ( Mr. Huy )