Bảng giá thu mua Đồng phế liệu 10/2025
STT | Loại Đồng Phế Liệu | Đơn vị tính | Đơn Giá |
1 | Đồng cáp phế liệu | VNĐ/Kg | 230.000 - 300.000 |
2 | Đồng đỏ phế liệu | VNĐ/Kg | 220.000 - 280.000 |
3 | Đồng vàng phế liệu | VNĐ/Kg | 130.000 - 200.000 |
4 | Mạt đồng vàng phế liệu | VNĐ/Kg | 70.000 - 150.000 |
5 | Mạt đồng đỏ phế liệu | VNĐ/Kg | 180.000 - 230.000 |
STT | Loại Đồng Phế Liệu | Đơn vị tính | Đơn Giá |
1 | Đồng cáp phế liệu | VNĐ/Kg | 230.000 - 300.000 |
2 | Đồng đỏ phế liệu | VNĐ/Kg | 220.000 - 280.000 |
3 | Đồng vàng phế liệu | VNĐ/Kg | 130.000 - 200.000 |
4 | Mạt đồng vàng phế liệu | VNĐ/Kg | 70.000 - 150.000 |
5 | Mạt đồng đỏ phế liệu | VNĐ/Kg | 180.000 - 230.000 |
Bảng giá thu mua phế liệu sắt 10/2025
Phế Liệu Bắc Trung Nam cập nhật bảng giá thu mua sắt phế liệu mới nhất hôm nay
TT | phế liệu sắt thép | Đơn vị tính | Đơn Giá |
1 | Sắt đặc phế liệu | VNĐ/Kg | 8.500 – 17.000 |
2 | Sắt DC phế liệu | VNĐ/Kg | 9.000 – 15.000 |
3 | Sắt công trình | VNĐ/Kg | 9.000 – 17.000 |
4 | Ba zờ sắt | VNĐ/Kg | 5.000 – 8.000 |
5 | Sắt gỉ sét | VNĐ/Kg | 8.000 – 13.000 |
Bảng giá thu mua phế liệu nhôm 10/2025
Phế Liệu Bắc Trung Nam cập nhật bảng giá thu mua nhôm phế liệu mới nhất hôm nay
TT | Loại Phế Liệu Nhôm | Đơn vị tính | Đơn Giá |
1 | Nhôm đà phế liêu (loại nhôm đặc nguyên chất) | VNĐ/Kg | 45.000 - 80.000 |
2 | Hợp kim nhôm cứng, nhôm nhà máy | VNĐ/Kg | 40.000 – 75.000 |
3 | Nhôm máy phế Liệu | VNĐ/Kg | 26.000 – 57.000 |
4 | Ba zờ Nhôm | VNĐ/Kg | 25.000 – 50.000 |
5 | Mạt nhôm | VNĐ/Kg | 25.000 – 50.000 |
Bảng giá thu mua phế liệu inox 10/2025
Phế Liệu Bắc Trung Nam cập nhật bảng giá thu mua inox phế liệu mới nhất hôm nay
TT | phế Liệu inox các loại | Đơn vị tính | Đơn Giá |
1 | Inox phế liệu 316 | VNĐ/Kg | 45.000 - 80.000 |
2 | Inox phế liệu 304 | VNĐ/Kg | 30.000 – 75.000 |
3 | Inox phế liệu 201 | VNĐ/Kg | 13.000 – 27.000 |
4 | Inox phế liệu 430 | VNĐ/Kg | 11.000 – 20.000 |
5 | Inox phế liệu 630 | VNĐ/Kg | 30.000 – 70.000 |
Bảng giá thu mua phế liệu nhựa 10/2025
Phế Liệu Bắc Trung Nam cập nhật bảng giá thu mua nhựa phế liệu mới nhất hôm nay
TT | phế Liệu Nhựa các loại | Đơn vị tính | Đơn Giá |
1 | Nhựa ABS phế liệu | VNĐ/Kg | 10.000 - 30.000 |
2 | Nhựa PP phế liệu | VNĐ/Kg | 11.000 – 25.000 |
3 | Nhựa PVC phế liệu | VNĐ/Kg | 10.000 – 27.000 |
4 | Nhựa HD phế liệu | VNĐ/Kg | 11.000 – 20.000 |
5 | Nhựa BET phế liệu | VNĐ/Kg | 12.000 – 30.000 |
Bảng giá thu mua các loại phế liệu khác 10/2025
Phế Liệu Bắc Trung Nam cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất hôm nay
TT | phế Liệu Nhựa các loại | Đơn vị tính | Đơn Giá |
1 | NIKEN phế liệu | VNĐ/Kg | 10.000 - 30.000 |
2 | HỢP KIM phế liệu | VNĐ/Kg | 11.000 – 25.000 |
3 | GANG phế liệu | VNĐ/Kg | 10.000 – 27.000 |
4 | BÌNH ÁC QUY phế liệu | VNĐ/Kg | 11.000 – 20.000 |
5 | GIẤY phế liệu | VNĐ/Kg | 12.000 – 30.000 |