📋 Bảng giá tham khảo (VNĐ/kg)
| Loại kim loại | Phân loại Phế Liệu | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Sắt – Thép | Sắt đặc, thép xây dựng | ~ 9.000 – 17.000 đ/kg |
| Sắt vụn, sắt ống hộp | ~ 9.000 – 19.000 đ/kg | |
| Đồng | Đồng cáp | ~ 200.000 – 379.000 đ/kg |
| Đồng đỏ | ~ 195.000 – 290.000 đ/kg | |
| Đồng vàng | ~ 125.000 – 190.000 đ/kg | |
| Mạt đồng / đồng vụn | ~ 100.000 – 180.000 đ/kg | |
| Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm thanh) | ~ 50.000 – 99.000 đ/kg |
| Hợp kim nhôm, nhôm trắng | ~ 45.000 – 55.000 đ/kg | |
| Inox (Thép không gỉ) | Inox 304 | ~ 30.000 – 70.000 đ/kg |
| Inox 201 | ~ 15.000 – 35.000 đ/kg | |
| Chì | Chì thỏi/nguyên khối | ~ 288.000 – 550.000 đ/kg |
| Kẽm | Kẽm thỏi | ~ 50.000 – 65.000 đ/kg |
| Hợp kim đặc biệt | Hợp kim mũi khoan, carbide … | ~ 480.000 – 960.000 đ/kg hoặc hơn |
| Loại Phế Liệu | Phân Loại | Đơn Giá (VND/Kg) |
|
Giá Phế Liệu Sắt |
Sắt đặc | 8.500 – 16.000 Vnđ/kg |
| Sắt vụn | 7.500 – 11.500 Vnđ/kg | |
| Sắt rỉ sét | 8.500 – 15.000 Vnđ/kg | |
| Sắt bazơ | 5.500 – 8.000 Vnđ/kg | |
| Sắt dây | 8.500 – 19.500 Vnđ/kg | |
| Sắt công trình | 8.500 – 19.500 Vnđ/kg | |
| Máy móc sắt | 9.500 – 20.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Đồng |
Đồng cáp | 220.000 – 369.000 Vnđ/kg |
| Đồng đỏ | 200.000 – 290.000 Vnđ/kg | |
| Đồng vàng | 125.000 – 190.000 Vnđ/kg | |
| Mạt đồng | 100.000 – 170.000 Vnđ/kg | |
| Đồng cháy | 125.000 – 200.000 Vnđ/kg | |
|
Giá gang phế liệu |
gang vụn | 8.000 – 11.000 Vnđ/kg |
| Gang phế liệu loại rỉ sét | 10.000 – 15.000 Vnđ/kg | |
| gang đặc | 11.000 - 15.000Vnđ/kg | |
| Gang xám Phế Liệu | 8.000 – 17.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Chì |
Chì thỏi, chì nguyên khối | 188.000 – 350.000 Vnđ/kg |
| Chì cuộn, chì dẻo | 285.000 – 650.000 Vnđ/kg | |
| Chì thiếc, chì lưới | 285.000 – 580.000Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Nhựa |
Giá phế liệu nhựa ABS | 11.500 – 14.000 Vnđ/kg |
| Giá phế liệu nhựa PP | 3.000 – 5.000 Vnđ/kg | |
| Giá phế liệu ống nhựa PVC | 12.000 – 15.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Bao bì |
Bao bì Jumbo | 9.000 – 15.000 Vnđ/kg |
| Bao nhựa | 5.000 – 15.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Giấy |
Giấy Carton | 2.500 – 5.500 Vnđ/kg |
| Giấy báo | 6.000 – 9.500 Vnđ/kg | |
| Giấy photo | 10.000 – 15.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Kẽm |
Kẽm thỏi | 50.000 – 65.000 Vnđ/kg |
| Kẽm in, Bản kẽm | 55.000 – 95.000 Vnđ/kg | |
| Dây kẽm màu | 9.000 – 50.000 Vnđ/kg | |
| Thép mạ kẽm | 9.000 – 49.000 Vnđ/kg | |
| Ống kẽm | 9.000 – 45.000 Vnđ/kg | |
| Tôn kẽm | 9.000 – 25.000 Vnđ/kg | |
| Kẽm giấy, kẽm lá | 8.000 – 66.000 Vnđ/kg | |
| Vật tư làm bằng kẽm | 9.000 – 57.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Inox |
Inox 201 | 11.000 – 35.000 Vnđ/kg |
| Inox 304 | 30.000 – 70.000 Vnđ/kg | |
| Inox 340 | 7.000 – 12.000 Vnđ/kg | |
| Inox 430 | 12.000 – 30.000 Vnđ/kg | |
| Inox 504 | 8.000 – 14.000 Vnđ/kg | |
| Inox 510 | 20.500 – 55.600 Vnđ/kg | |
| Inox 630 | 21.500 – 94.000 Vnđ/kg | |
| Bazơ inox | 10.000 – 45.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Nhôm |
Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm thanh) | 45.000 – 92.000 Vnđ/kg |
| Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 40.000 – 85.000 Vnđ/kg | |
| Nhôm loại 3 (nhôm máy các loại) | 22.000 – 55.500 Vnđ/kg | |
| Nhôm dẻo | 60.000 – 90.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Nilon |
Nilon sữa | 9.500 – 14.500 Vnđ/kg |
| Nilon dẻo | 15.500 – 35.500 Vnđ/kg | |
| Nilon xốp | 5.500 – 13.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Hợp kim |
Cán dao phay, Endmill | 550.000 Vnđ/kg |
| Dao hợp kim | 550.000 Vnđ/kg | |
| Bánh cán hợp kim | 490.000 Vnđ/kg | |
| Khuôn hợp kim | 490.000 Vnđ/kg | |
| Hợp kim cứng carbide | 480.000 Vnđ/kg | |
| Bột hợp kim | 300.000-490.000 Vnđ/kg | |
| Mũi tiện hơp kim | 490000 Vnđ/kg | |
| Dây molipden (Dây cắt máy cắt dây) | 600.000-720.000 Vnđ/kg | |
| Hợp kim khối | 380.000-660.000 Vnđ/kg | |
| Hợp kim ngành gỗ | 450.000-550.000 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Thùng phi |
Thùng phi sắt | 105.000 – 135.500 Vnđ/kg |
| Thùng phi nhựa | 100.000 – 165.500 Vnđ/kg | |
|
Giá Phế Liệu Pallet |
Nhựa Pallet | 72.000 – 187.700 đồng/cái |
| Pallet gỗ | 4.500 đến 7.000 Vnđ/kg | |
| Giá Phế Liệu Điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện | 305.000 – 810.000 Vnđ/kg |
| Giá Phế Liệu Niken | Niken bi, niken tấm | 385.500 – 475.000 Vnđ/kg |
|
Giá Phế Liệu Vải |
cây giá | 15.000 – 45.000 Vnđ/kg |
| vải cotton | 12.500 – 36.500 Vnđ/kg | |
| vải rẻo | 2.000 – 8.500 Vnđ/kg | |
| vải xéo | 2.300 – 8.500 Vnđ/kg | |
| vải vụn | 3.000 – 9.500 Vnđ/kg | |
| vải poly tồn kho | 5.000 – 17.500 Vnđ/kg | |
| Giá Phế Liệu Acquy | Acquy xe máy, xe ô tô | 20.000 – 25.000 Vnđ/kg |
|
Giá Phế Liệu Tôn |
Tôn vụn | 6.500 – 13.500 Vnđ/kg |
| Tôn tấm | 9.500 – 14.500 Vnđ/kg | |
| Tôn xây dựng | 11.500 – 15.000 Vnđ/kg | |
| Tôn phế liệu nhà xưởng | 11.500 – 17.000 Vnđ/kg |
.jpg)